Timber database
Search botanical names and fields in the extracted records.
Tabebuia fluviatilis (= T. aquatilis, Bignonia fluviatilis, B. aquatilis, B. digitata, Couralia fluviatilis, Potamoxylon fluviatile, P. alba, Sparratosperma fluviatile, Tecoma fluviatilis, T. auquatilis, T. meyeriana, Zeyheria fluviatilis, Z. digitata)
| Botanical name | Tabebuia fluviatilis (= T. aquatilis, Bignonia fluviatilis, B. aquatilis, B. digitata, Couralia fluviatilis, Potamoxylon fluviatile, P. alba, Sparratosperma fluviatile, Tecoma fluviatilis, T. auquatilis, T. meyeriana, Zeyheria fluviatilis, Z. digitata) |
|---|---|
| Wood category | Tropical timber |
| Trade names | Ipé, Arco, Pau d'arco, Capitary, Trumpet tree |
| Geographical distribution | South America: Brazil - Guiana - Suriname - Venezuela |
| CITES listing and annotation | CITES Appendix II #17: logs, sawn wood, veneer sheets, plywood and partially processed wood |
| CITES explanatory notes | Products of species listed in Appendix II may also be traded internationally when derived from specimens taken from the wild. This requires a CITES export permit from the country of origin or a CITES re-export certificate, based on that permit, from the State of re-export. |
Source ID : 99697