Timber database
Search botanical names and fields in the extracted records.
Afzelia quanzensis (= A. attenuata, A. petersiana, Intsia attenuata, I. petersiana, I. quanzensis, Pahudia attenuata, P. cuanzensis)
| Botanical name | Afzelia quanzensis (= A. attenuata, A. petersiana, Intsia attenuata, I. petersiana, I. quanzensis, Pahudia attenuata, P. cuanzensis) |
|---|---|
| Wood category | Bois tropical |
| Trade names | Doussié, Afzelia, Uvala, Azodau, Chamfuta, M'bango, Belungug, Bolengu, Bombanga, Sifu, Sungula, Aligna, Aryan, Odo, Afrikanisches Mahagoni, Aligna, Apa, Azza, Dankan, Isbin, Kipapa, Lucky bean, Maharongome, Mahogony bbean, Mbarakun, Mbarikiwa, Mfunguji, Mkonge, Mwamba, Ompow, Onvru, Uvala, Shenhe |
| Origin | Afrique du sud: Afrique du Sud - Angola - Botswana - Namibie - Tanzanie - Zimbabwe - Kenya - République démocratique du Congo - Mozambique - Madagascar |
| CITES classification | CITES Annexe II #17 : les grumes, les bois sciés, les placages, les contreplaqués, le bois partiellement transformé |
| CITES details | Erzeugnisse der in Anhang II genannten Arten können auch als der Natur entnommene Exemplare international gehandelt werden. Dazu ist eine CITES-Ausfuhrbewilligung des Ursprungslandes oder eine darauf basierende CITES-Wiederausfuhrbescheinigung des Herkunftslandes erforderlich. |
Last modified 26.02.2024
Source ID : 97338